Suma depositului:
20000 MDL/1000 USD/1000 EURO/2000 RUB
Termen de la (luni):
60 luni
Dobinda pina la:
4,00 %
Alegeti tipul depositului
Valuta
Termenul (luni)
Suma depositului
Clasic
Standard Plus 12 luni
Standart Plus 6 luni
de economii Standard
de economii Pensionar
Depozit Sigur
Olimpic
Libertate
Adolescent
Valuta | Termen, luni | Suma minimă | |||
6 | 12 | 24 | 36 | ||
MDL | 4.00 | 5.25 | 6.25 | 6.75 | 1 000.00 |
EUR | 0.85 | 1.70 | 2.30 | 2.60 | 100.00 |
USD | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 3.25 | 100.00 |
Valuta | Termen, luni | Suma minimă |
60 | ||
MDL | 5.25 | 20 000.00 |
USD | 2.15 | 1 000.00 |
EUR | 1.65 | 1 000.00 |
Valuta | Termen, luni | Suma minimă |
60 | ||
MDL | 4.00 | 20 000.00 |
USD | 1.60 | 1 000.00 |
EUR | 0.80 | 1 000.00 |
Pentru siguranţa banilor Dumneavoastră, cât şi pentru sporirea economiilor Dumneavoastră la rate atractive
Valuta | Termen, luni | Suma minimă | |||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 60 | ||
MDL | 2.75 | 3.75 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 000.00 |
USD | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.10 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 100.00 | |
EUR | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 1.60 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 100.00 | |
RUB | 1.75 | 2.75 | 2.80 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 5 000.00 |
Rate de dobândă mai mari pentru persoane în etate
Valuta | Termen, luni | Suma minimă | |||
6 | 12 | 24 | 36 | ||
MDL | 3.85 | 5.10 | 6.10 | 6.60 | 1 000.00 |
USD | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 3.05 | 100.00 |
EUR | 0.75 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 100.00 |
Valuta | Termen, luni | Suma minimă | |||
3 | 6 | 9 | 12 | ||
MDL | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1 000.00 |
USD | 0.30 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 100.00 |
EUR | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 100.00 |
Nu ştii niciodată ce oportunităţi îţi pot ieşi în cale şi când ai nevoie să apelezi la rezervele tale. Depozitul Olimpic îţi oferă independenţă şi flexibilitate completă atunci când vine vorba de economiile tale.
Valuta | Termen, luni | Suma minimă |
60 | ||
MDL | 3.60 | 10 000.00 |
USD | 0.60 | 1 000.00 |
EUR | 0.30 | 1 000.00 |
RUB | 0.75 | 30 000.00 |
Depozitul Libertate este special creat să vă ofere acces permanent la banii dumneavoastră
Valuta | Termen, luni | Suma minimă |
60 | ||
MDL | 3.00 | 1 000.00 |
EUR | 0.10 | 100.00 |
USD | 0.40 | 100.00 |
RUB | 0.50 | 5 000.00 |
O posibilitate de a acumula mijloace pentru a le investi în viitorul copiilor Dumneavoastră
Valuta | Termen, luni | Suma minimă |
24 | ||
MDL | 6.00 | 1 000.00 |
USD | 2.50 | 100.00 |
EUR | 2.25 | 100.00 |